<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	AutoCAD LTのdwgやdxfファイルを使って3Dモデル部品を作成する方法！【DesignSparkMechanical編】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://micai100.com/autocad-lt%E3%81%AE2ddxf%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A63d%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E9%83%A8%E5%93%81%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micai100.com/autocad-lt%e3%81%ae2ddxf%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a63d%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e9%83%a8%e5%93%81%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9/</link>
	<description>機械設計のイロハを紹介するブログです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2022 14:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		めかふく より		</title>
		<link>https://micai100.com/autocad-lt%e3%81%ae2ddxf%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a63d%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e9%83%a8%e5%93%81%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9/#comment-1418</link>

		<dc:creator><![CDATA[めかふく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 13:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://micai100.com/?p=735#comment-1418</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://micai100.com/autocad-lt%e3%81%ae2ddxf%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a63d%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e9%83%a8%e5%93%81%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9/#comment-1415&quot;&gt;T、O&lt;/a&gt; への返信。

T、O様
コメント下さりありがとうございます。
この記事がお役に立ててうれしい限りです。
また鍋CADの情報ありがとうございました。
使ってみます(^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://micai100.com/autocad-lt%e3%81%ae2ddxf%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a63d%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e9%83%a8%e5%93%81%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9/#comment-1415">T、O</a> への返信。</p>
<p>T、O様<br />
コメント下さりありがとうございます。<br />
この記事がお役に立ててうれしい限りです。<br />
また鍋CADの情報ありがとうございました。<br />
使ってみます(^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		T、O より		</title>
		<link>https://micai100.com/autocad-lt%e3%81%ae2ddxf%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a63d%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e9%83%a8%e5%93%81%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9/#comment-1415</link>

		<dc:creator><![CDATA[T、O]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 13:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://micai100.com/?p=735#comment-1415</guid>

					<description><![CDATA[このやり方は私も以前から思っていた事ですが、FreeCadの操作が分からなくてずっと断念していました。今回この記事を見て再度トライした結果、うまく出来ましたので報告します。問題のFreeCadの操作ですが、DXFでインポ－トしたデ－タ－をSTEPでエクスポ－トする時、画面上の線を編集の短形選択か、すべて選択かどちらかで選択しなければ駄目だという事でした。会社で使っているCADはそんな事をしなくても良いので気付かなかったのです。この記事のヒントですべて解決しました。有難うございました。しかしDS;Mは無料ソフトですが、DXF位はインポ－ト出来るようにして欲しいと切に思います。それから無料の2DCADですが、私は鍋CADを推薦します。これも非常に良いCADです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このやり方は私も以前から思っていた事ですが、FreeCadの操作が分からなくてずっと断念していました。今回この記事を見て再度トライした結果、うまく出来ましたので報告します。問題のFreeCadの操作ですが、DXFでインポ－トしたデ－タ－をSTEPでエクスポ－トする時、画面上の線を編集の短形選択か、すべて選択かどちらかで選択しなければ駄目だという事でした。会社で使っているCADはそんな事をしなくても良いので気付かなかったのです。この記事のヒントですべて解決しました。有難うございました。しかしDS;Mは無料ソフトですが、DXF位はインポ－ト出来るようにして欲しいと切に思います。それから無料の2DCADですが、私は鍋CADを推薦します。これも非常に良いCADです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
